اخباراقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 31 مارس 2023

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 31 مارس 2023، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.972 – 11.589

1 دولار أمريكي 9.1612 – 10.6468

1 دولار كندي 6.7581 – 7.8539

1 جنيه استرليني 11.328 – 13.164

1 جنيه جبل طارق 11.358 – 13.2

1 فرنك سويسري 10 – 11.622

100 كرونة سويدية 88.565 – 102.93

100 كرونة نرويجية 87.784 – 102.02

1 ريال سعودي 2.4406 – 2.8364

1 دينار كويتي 29.861 – 34.703

1 درهم إماراتي 2.4944 – 2.899

1 ريال قطري 2.5067 – 2.9131

1 دينار بحريني 24.301 – 28.241

100 ين ياباني 6.8654 – 7.9788

1 ريال عماني 23.796 – 27.654

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى