دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: نتائج السبت والترتيب

فيما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “أن بي ايه” التي أجريت السبت، وترتيب المنطقتين. – السبت:
كليفلاند كافالييرز – شيكاغو بولز 97 – 89
أتلانتا هوكس – سان انتونيو سبيرز 125 – 106
نيويورك نيكس – يوتا جاز 126 – 120
ساكرامنتو كينغز – دالاس مافريكس 133 – 128 بعد التمديد
تشارلوت هورنتس – دنفر ناغتس 105 – 119
أورلاندو ماجيك – ميامي هيت 103 – 107 بعد التمديد
واشنطن ويزاردز – إنديانا بايسرز 127 – 113
بروكلين نتس – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 98 – 101
غولدن ستايت ووريرز – لوس أنجليس ليكرز 103 – 109
– المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. بوسطن سلتيكس 71.429 56 40 16
2. ميلووكي باكس 69.643 56 39 17
3. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 65.455 55 36 19
4. كليفلاند كافالييرز 62.712 59 37 22
5. بروكلين نتس 58.929 56 33 23
6. ميامي هيت 56.140 57 32 25
7. نيويورك نيكس 53.448 58 31 27
8. أتلانتا هوكس 50.877 57 29 28
9. واشنطن ويزاردز 47.273 55 26 29
10. شيكاغو بولز 46.429 56 26 30
11. تورونتو رابتورز 45.614 57 26 31
12. إنديانا بايسرز 43.103 58 25 33
13. أورلاندو ماجيك 40.351 57 23 34
14. ديترويت بيستونز 26.316 57 15 42
15. تشارلوت هورنتس 25.862 58 15 43
– المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر) 1. دنفر ناغتس 68.421 57 39 18 2. ممفيس غريزليز 61.818 55 34 21
3. ساكرامنتو كينغز 57.143 56 32 24
4. دالاس مافريكس 53.448 58 31 27
5. فينيكس صنز 53.448 58 31 27
6. لوس أنجليس كليبرز 52.542 59 31 28 7. نيو أورليانز بيليكانز 50.877 57 29 28
8. مينيسوتا تمبروولفز 50.847 59 30 29 9. غولدن ستايت ووريرز 50.000 56 28 28
10. أوكلاهوما سيتي ثاندر 49.091 55 27 28 11. يوتا جاز 48.276 58 28 30
12. بورتلاند ترايل بلايزرز 48.214 56 27 29 13. لوس أنجليس ليكرز 45.614 57 26 31
14. سان انتونيو سبيرز 24.561 57 14 43 15. هيوستن روكتس 23.214 56 13 43
ومع