اخبار

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 10.0239 – 11.6493

1 دولار أمريكي 9.0878 – 10.5616

1 دولار كندي 6.6926 – 7.7778

1 جنيه استرليني 11.328 – 13.166

1 جنيه جبل طارق 11.339 – 13.177

1 فرنك سويسري 10.234 – 11.894

100 كرونة سويدية 88.662 – 103.04

100 كرونة نرويجية 85.994 – 99.938

1 ريال سعودي 2.4227 – 2.8155

1 دينار كويتي 29.68 – 34.492

1 درهم إماراتي 2.4747 – 2.8759

1 ريال قطري 2.4809 – 2.8833

1 دينار بحريني 24.105 – 28.014

100 ين ياباني 6.7759 – 7.8747

1 ريال عماني 23.605 – 27.433

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى